Apertura | Diámetro do fío | |||
Polgadas | Unidade métrica | |||
1/4"x1/4" | 6,4 mm x 6,4 mm | BWG24-22 | Ancho 0,4-2 m Lonxitude 5-50 m | galvanizado eléctrico antes de soldar, galvanizado eléctrico despois de soldar, galvanizado en quente antes de soldar, galvanizado en quente despois de soldar, revestido de PVC, Fío de aceiro inoxidable |
3/8"x3/8" | 10,6 mm x 10,6 mm | BWG22-19 | ||
1/2"x1/2" | 12,7 mm x 12,7 mm | BWG23-16 | ||
5/8"x5/8" | 16 mm x 16 mm | BWG21-18 | ||
3/4"x3/4" | 19,1 mm x 19,1 mm | BWG21-16 | ||
1"x1/2" | 25,4 mm x 25,4 mm | BWG21-16 | ||
1-1/2"x1 1/2" | 38 mm x 38 mm | BWG19-14 | ||
1"x2" | 25,4 mm x 12,7 mm | BWG16-14 | ||
2"x2" | 50,8 mm x 50,8 mm | BWG15-12 | ||
2"x4" | 101,6 mm x 101,6 mm | BWG15-12 | ||
4"x4" | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
4"x6" | 101,6 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6"x6" | 152,4 mm x 152,4 mm | BWG15-12 | ||
6"x8" | 15,4 mm x 203,2 mm | BWG14-12 | ||
Nota: Pódense facer especificacións especiais segundo as necesidades dos clientes |