Detalle do produto
Etiquetas de produtos
Parámetros técnicos da máquina de recogida de bobinas típica
Modelo | SG250 | SG300 | SG400 | SG500 | SG600 | SG700 | SG800 | SG1100 | SG1100 | SG1150 |
Diámetro do fío (mm) | 1,25~0,1 | 2,0~0,5 | 2,0~0,5 | 2,0~0,5 | 3,2~0,5 | 3,5~0,7 | 4,0~0,78 | 4.0~1.0 | 4.2~1.2 | 4,5~1,2 |
Relación de diámetro da bobina (1/2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 |
Relación de diámetro da bobina (1/2) | 250/125 | 300/150 | 400/200 | 500/300 | 600/300 | 700/350 | 800/400 | 1000/500 | 1100/500 | 1150/780 |
Peso neto da bobina de fío (kg) | 25/20 | 50 | 100 | 200 | 450 | 500 | 800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Conduce | DC | | DC ou AC | | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
Observación | SG1100 e SG1120 co mesmo parámetro, e hai outros modelos como SG1250 e SG1400 para os usuarios opcionales |
Anterior: Máquina de trefilado húmido Seguinte: VALLO DE CAMPO GALVANIZADO